基礎ハンドリングコース
ハンドリングの基礎を身に着けたいあなたへ
基礎ハンドリングコース 2023年 下半期 10/6より開始
開催日:第1~4金曜日【19:30~21:30】※祝日などの関係で第5週へ移行することもあります。
開催場所:STROKE LAB 東京都文京区本郷2-8-1 寿山堂ビル3F
STROKE LABスタッフが、6ヶ月かけて動作分析の基礎知識から背臥位や座位などの静的姿勢分析、歩行などの動的姿勢分析、触診や動作誘導方法などの基礎ハンドリングを学びます。今回から2023年10月25日発売!!【脳卒中の機能回復】の内容も多く取り入れ、エビデンスに基づく評価と徒手や動作分析を掛け合わせていく新しいスタイルが始まります。
【能動的な学習環境】
講師陣や豊富なアシスタントのサポートにより、能動的に受講者が学べる環境です。
他の勉強会との比較
STROKE LAB | 一般的な勉強会 | |
---|---|---|
特化型教育 | 神経疾患に特化したカリキュラムと直接的・間接的なハンドリングサポート | 一般的なリハビリテーションの技術を教える |
持続的なサポート | コース修了者専用のLINEグループで最新情報をアップデートし続ける | カリキュラム終了後のサポートが限定的 |
エビデンスベース | 最新のエビデンスに基づく英論文や評価と経験を組み合わせた指導を提供 | エビデンスベースの情報が不足している可能性 |
全身的な視点 | OT、PTともに全身的な視点からのアプローチを学ぶ | 特定の分野に重きを置いている可能性 |
技術への考え方 | 基礎から学び直し、深い洞察力と臨床応用を育てる | 一時的なテクニックを教える可能性 |
教材 | 代表金子が執筆した書籍 | 一般的教科書 |
教師 | STROKE LABスタッフのみ | 様々な施設のスタッフ |
期間 | 半年間〜 | 1-3日程度 |
【卒業生インタビュー】
現在、コースの卒業生は500名以上となり、内容もアップデートしているのでリピートする方もいらっしゃいます。
受講生は急性期~回復期~生活期(通所、訪問・外来など)、保険外リハビリなど幅広い分野から参加されており、職種はPT、OT、ST、Drが受講されています。
女性の参加者も多く、環境面や実技などに配慮しています。
半年のコースを申し込むのは色々と不安があるかと思いますが、卒業生の経験を参考にしてみてください。
カリキュラム(2023年度下半期 予定)
日付 | セクション | 内容 |
---|---|---|
10/6 | ハンドリングの基礎と臨床推論 | 「ハンドリングの5つのポイント」を深く探求します。ハンドリングが臨床においてなぜ重要であるのかを理解します。臨床推論の進め方や思考サイクルを習得し、実際の臨床現場での活用方法を学びます。 |
10/13 | 脳科学とハンドリングの結びつき | 脳卒中患者への介入には、脳科学の知識が不可欠です。被殻・視床出血や放線冠の理解を基に、姿勢制御や神経の可塑性、痙縮、失調症状、プッシャー症状、予後予測についての深い理解を目指し、ハンドリング技術への適用を学びます。 |
10/20 | 脳卒中治療の基礎知識 | 手や歩行の回復条件、高次脳機能障害(半側空間無視)、運動学習、痛み、精神的症状に関する知識を習得し、脳卒中セラピストとしての基本的な知識を身につけます。 |
10/27 | 症例を通じた臨床推論と治療の展開 | STROKE LABの症例を基に、臨床推論と治療の基本を学びます。症例を通じての実践的な学びで、推論思考の理解を深化させます。COPMやGASの評価を用いたクライエント中心の目標設定も学びます。 |
11/3 | 背臥位における評価と介入 | 背臥位の姿勢特性を活用した評価のポイントを習得し、治療のバリエーションを拡大します。関節の可動域評価やNIHSS、MASなど、背臥位での評価方法を学びます。 |
11/10 | 側臥位の評価と介入 | 側臥位の姿勢特性を基にした評価のポイントを学び、治療のバリエーションを増やします。このセクションでは、内部疾患の評価も取り上げます。 |
11/17 | 寝返りの評価と介入 | 背臥位や側臥位での学びを基に、寝返りの評価を行い、治療介入のアイディアを習得します。プッシャー症候群を評価するBLSやSCPにも触れます。 |
11/24 | 起き上がり動作の評価と介入 | 背臥位、側臥位、寝返りの内容を基に、起き上がり動作の評価を行い、治療介入のアイディアを学びます。ここでは前庭系やめまいについても触れます。 |
12/1 | 嚥下と構音の評価と介入 | 嚥下障害や構音障害の評価と治療方法を学びます。摂食嚥下のプロセスを理解しながら、頭頚部のハンドリング技術を習得します。さらに、自主トレーニングの工夫も学びます。 |
12/8 | 症例を通じた寝返りと起き上がりの学び | STROKE LABの症例を通じて、評価と治療の基本を学びます。グループディスカッションを取り入れて、理解と技術をさらに深めます。自主トレーニングの考え方や指導方法も習得します。 |
12/15 | 座位の評価と基礎知識 | 座位姿勢の特性を深く理解し、寝返りや立ち上がりに関連する評価ポイントを習得します。特に、座位での評価に頻繁に用いられるFMAやTISの評価方法に焦点を当てて学びます。 |
12/22 | 座位における介入 | 座位姿勢の評価結果を基に、効果的な治療介入の方法を探求します。 |
1/5 | 立位の評価と基礎知識 | 立位姿勢の特性を詳細に学び、歩行、トランスファー、及び着座に必要な評価ポイントを習得します。立位での評価において頻用されるSARAやMini-BESTestの評価方法を学びます。 |
1/12 | 立位における介入手法 | 立位姿勢の評価結果を基に、治療介入の方法を探求します。 |
1/19 | 立ち上がり動作の分析と介入 | 座位や立位での学びを基に、立ち上がり動作の評価を行い、治療介入のアイディアを習得します。 |
1/26 | トランスファー動作の分析と介入 | 座位、立位、立ち上がりの学びを踏まえ、着座やトランスファーの評価を行い、治療介入のアイディアを習得します。BBSなど病院で良く用いるバランス評価にも触れます。 |
2/2 | 症例を通じた立ち上がりとトランスファーの学び | STROKE LABの症例を基に、評価と治療の基本を学びます。グループディスカッションを取り入れて、理解と技術をさらに深めます。自主トレーニングの考え方や指導方法も習得します。 |
2/9 | 上肢の機能回復 ‐中枢部編- | 神経学とバイオメカニクスを基盤に、体幹、肩甲帯、肩関節の機能とそのリーチへの介入を学びます。脳卒中患者に頻発する肩甲帯や肩関節の整形疾患評価も習得します。 |
2/16 | 上肢の機能回復 -末梢部編- | 神経学とバイオメカニクスを基盤に、肘関節、前腕、手関節、手指の機能とそのリーチへの介入を学びます。日常生活動作の上肢評価に使用されるMAL-14の評価法も習得します。 |
2/23 | 症例を通じた上肢機能回復の学び | STROKE LABの症例をもとに、評価と治療展開の基礎を学びます。グループディスカッションを活用し、理解と技術を深化させます。また、自主トレーニングの方法や指導技術も学びます。 |
3/1 | 歩行の機能回復 ‐passenger- | 神経学とバイオメカニクスを基盤に、ステップや歩行に必要な足関節、膝関節、股関節の評価と治療介入方法を学びます。 |
3/8 | 歩行の機能回復 ‐locomotor- | 神経学とバイオメカニクスを基盤に、歩行に必要な体幹や上肢の評価と治療介入方法を学びます。また、歩行における装具やCPGの重要性も習得します。 |
3/15 | 症例を通じた歩行機能回復の学び | STROKE LABの症例をもとに、評価と治療展開の基礎を学びます。グループディスカッションを活用し、理解と技術を深化させます。自主トレーニングの方法や指導技術も学びます。 |
3/22 | 症例を通じた脳卒中の機能回復 | STROKE LABの症例を基に、脳卒中患者の評価、介入、経過の総括的な学びを行います。グループディスカッションを活用し、理解と技術を深化させます。自主トレーニングの方法や指導技術も学びます。 |
価格
頻度(1コース4コマ) | 月謝(税込) |
---|---|
計 6ヵ月 | 24,800円 |
計 2-5ヵ月 | 29,800円 |
計 1ヵ月 | 34,800円 |
キャンセル料金
- キャンセル料金発生日 3週間前 料率受講費の10%
- キャンセル料金発生日 3週間~1週間前 料率受講費の50%
- キャンセル料金発生日 1週間前~ 料率受講費の100%
*このキャンセル料金はコースが始まってからのキャンセルはできませんので、参加予定の月謝は徴収させていただきます。
患者様をご紹介頂いた方には無料特典があります。詳しくはお問い合わせください。
*2021年はコロナで中止がありました。2022年度もコロナの状況次第では縮小or中止になります。
基礎ハンドリングオンラインは↓↓↓
↑↑↑オンラインはこちら
- ご予約はこちら
- web予約
Social Media フォロー↓↓↓
誠心誠意の機能回復サポート
脳卒中・パーキンソン病専門の個別リハビリ施設
病院リハ継続・更なる機能回復を目指します。
病院リハ継続・更なる機能回復を目指します。
〒113-0033 東京都文京区本郷2-8-1 寿山堂ビル3階
株式会社STROKE LAB
株式会社STROKE LAB
03-6887-5263
ACCESS
事業案内