2016年度の現時点の平日・初級者コースへのお申込み人数 (申込者/最大人数)
4月 | 14/15 |
---|---|
5月 | 14/15 |
6月 | 13/15 |
7月 | 14/15 |
8月 | 14/15 |
9月 | 14/15 |
10月 | 5/15 |
---|---|
11月 | 6/15 |
12月 | 5/15 |
1月 | 5/15 |
2月 | 5/15 |
3月 | 5/15 |
2016年度の現時点の平日・中級者コースへのお申込み人数 (申込者/最大人数)
4月 | 9/15 |
---|---|
5月 | 9/15 |
6月 | 9/15 |
7月 | 9/15 |
8月 | 9/15 |
9月 | 9/15 |
10月 | 9/15 |
---|---|
11月 | 9/15 |
12月 | 9/15 |
1月 | 9/15 |
2月 | 9/15 |
3月 | 9/15 |
2016年度の現時点の休日コースへのお申込み人数 (申込者/最大人数)
4月 | 9/15 |
---|---|
5月 | 12/15 |
6月 | 12/15 |
7月 | 13/15 |
8月 | 13/15 |
9月 | 13/15 |
10月 | 12/15 |
---|---|
11月 | 12/15 |
12月 | 11/15 |
1月 | 11/15 |
2月 | 10/15 |
3月 | 10/15 |
針谷コース
2016年度の脳科学講座へのお申込み人数 (申込者/最大人数)
4月 | 11/18 |
---|---|
5月 | 11/18 |
6月 | 11/18 |
7月 | 11/18 |
8月 | 11/18 |
9月 | 11/18 |
10月 | 0/18 |
---|---|
11月 | 0/18 |
12月 | 0/18 |
1月 | 0/18 |
2月 | 0/18 |
3月 | 0/18 |